Eficiencia operativa
Las BTT comprimen eficazmente las virutas metálicas, reducen el volumen un 70% y mejoran la eficiencia.
Mackma · Virutas metálicas
Descubre las briquetadoras Mackma BTT para virutas metálicas, diseñadas para compactar a 1000 kg/cm². Soluciones avanzadas para optimizar los residuos metálicos industriales.

Las BTT comprimen eficazmente las virutas metálicas, reducen el volumen un 70% y mejoran la eficiencia.
Fabricadas con materiales de calidad, las BTT ofrecen durabilidad y fiabilidad para operaciones industriales continuas.
Las máquinas intuitivas y fáciles de usar reducen la formación necesaria y aumentan la productividad.
Las BTT incluyen sistemas avanzados de control y automatización para maximizar la eficiencia.


Mackma BTT50 es la más compacta de su categoría, con toda su tecnología en 80×120 cm. La altura estándar de 110 cm puede reducirse a 60 cm o aumentarse según necesidad. Comprime las virutas a 1000 Kg por cm², reduce el volumen hasta un 90% y extrae el 98% del líquido. Un depósito de 50 l, flotador y bomba devuelven el líquido automáticamente al centro de mecanizado.

Elige el modelo según la cantidad horaria. Todas las BTT prensan a 1000 Kg por cm² y producen de 3 a 5 briquetas por minuto, según los tiempos del control. La producción horaria depende de la densidad del material, las dimensiones de la briqueta (diámetro x altura) y los tiempos configurados.
Tras probar tu material, podemos confirmar su briquetabilidad y la producción horaria para cada tipo de máquina.
Incluido
Opcional
No disponible
Desplaza horizontalmente para comparar todos los modelos.
| DESCRIPCIÓN | BTT50 | BTT60 | BTT65 | BTT75 | BTT85 | BTT95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia del motor | 5 kw | 5 kw | 8 kw | 12 kw | 20 kw | 40 kw |
| Tensión | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
| Frecuencia eléctrica | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Diámetro | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 75 mm | 85 mm | 95 mm |
| Doble pistón hidráulico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ciclos por minuto | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Longitud (mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Anchura (mm) | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1900 |
| Altura (mm) | 1100 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Peso en kg | 800 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 1300 Kg | 1800 Kg | 2200 Kg |
| Depósito de recogida de líquidos | 50 Lt | 50 Lt | 80 Lt | 100 Lt | 150 Lt | 190 Lt |
| Mezclador de polvo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Doble radiador | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bomba hidráulica Lt/min | 40 Lt | 40 Lt | 50 Lt | 80 Lt | 120 Lt | 150 Lt |
| Tolva vibrante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trituradora interna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capacidad de la tolva | 300 Lt | 300 Lt | 400 Lt | 700 Lt | 1000 Lt | 1400 Lt |
| Aperturas de inspección en 3 lados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sensor de nivel start/stop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panel de control extraíble e intercambiable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alimentación externa de la máquina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comunicación con otras máquinas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Filtro de aceite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Manómetro de presión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pantalla táctil con software de control remoto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Puerto USB para webcam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capacidad de asistencia remota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nivel de ruido | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db |
Pulsa para cargar el reproductor externo YouTube. La reproducción no empieza automáticamente.



La gama Mackma
Todas las briquetadoras · Compara las otras series.
