Alta eficiencia de compactación
Las BTF-C compactan lodos de rectificado a 2500 Kg/cm², reduciendo el volumen hasta un 90%. Esto optimiza el almacenamiento y reduce los costes de eliminación.
Mackma · Lodos de rectificado
Las Mackma BTF-C permiten gestionar eficazmente los lodos de rectificado. Operan a 2500 Kg/cm² para una compactación óptima, reduciendo el volumen y mejorando la sostenibilidad productiva.

Las BTF-C compactan lodos de rectificado a 2500 Kg/cm², reduciendo el volumen hasta un 90%. Esto optimiza el almacenamiento y reduce los costes de eliminación.
Fabricadas con materiales de calidad, las BTF-C ofrecen durabilidad y fiabilidad. Su construcción robusta asegura alto rendimiento incluso en condiciones exigentes y operaciones industriales sin interrupciones.
Las BTF-C son intuitivas, con interfaz sencilla y controles claros. El acceso a los componentes facilita el mantenimiento, reduce paradas y mejora la productividad.
Los controles y la automatización avanzados garantizan un funcionamiento preciso y fiable de las BTF-C. La supervisión y optimización continuas del briquetado ofrecen resultados constantes y de calidad.


La briquetadora Mackma BTF-C50 combina eficiencia y tecnología en una máquina compacta. Con solo 80×120 cm, es la más compacta de su categoría. Su altura estándar de 110 cm puede reducirse hasta 60 cm o aumentarse según las necesidades del cliente.
La Mackma BTF-C50 comprime las virutas y reduce su volumen hasta un 90% con una presión de 1000 Kg por cm². Además, extrae hasta el 98% del líquido presente en las virutas, mejorando la eficiencia del proceso.
La BTF-C50 dispone de un depósito de líquidos de 50 litros, un flotador y una bomba integrada que devuelven automáticamente el líquido recogido al centro de mecanizado, garantizando un proceso continuo y sin interrupciones.
Las máquinas BTF-C comparten el cuerpo y las características principales de BTT. El diámetro de briqueta y la cámara de prensado se han reducido para aumentar la presión por cm² sin aumentar costes.

Las BTF-C mejoran la eficiencia y la sostenibilidad. Reducir el volumen de los lodos facilita su eliminación y reciclaje, disminuyendo impacto ambiental y costes.
Elige el modelo según la cantidad horaria. Todas las BTF-C prensan a 2500 Kg por cm² y producen de 3 a 5 briquetas por minuto, según los tiempos del control. La producción horaria depende de la densidad del material, las dimensiones de la briqueta (diámetro x altura) y los tiempos configurados.
Tras probar tu material, podemos confirmar su briquetabilidad y la producción horaria para cada tipo de máquina.
Incluido
Opcional
No disponible
Desplaza horizontalmente para comparar todos los modelos.
| DESCRIPCIÓN | BTF-C50 | BTF-C65 | BTF-C75 | BTF-C85 | BTF-C95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia del motor | 5 kw | 8 kw | 12 kw | 20 kw | 40 kw |
| Tensión | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
| Frecuencia eléctrica | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Diámetro | 35 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 75 mm |
| Doble pistón hidráulico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ciclos por minuto | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Longitud (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Anchura (mm) | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1900 |
| Altura (mm) | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Peso en kg | 800 Kg | 1000 Kg | 1300 Kg | 1800 Kg | 2200 Kg |
| Depósito de recogida de líquidos | 50 Lt | 80 Lt | 100 Lt | 150 Lt | 190 Lt |
| Mezclador de polvo y lodos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Doble radiador | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bomba hidráulica Lt/min | 40 Lt | 50 Lt | 80 Lt | 120 Lt | 150 Lt |
| Tolva vibrante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trituradora interna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capacidad de la tolva | 300 Lt | 400 Lt | 700 Lt | 1000 Lt | 1400 Lt |
| Aperturas de inspección en 3 lados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sensor de nivel start/stop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panel de control extraíble e intercambiable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alimentación externa de la máquina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comunicación con otras máquinas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Filtro de aceite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Manómetro de presión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pantalla táctil con software de control remoto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Puerto USB para webcam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capacidad de asistencia remota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nivel de ruido | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db |
Pulsa para cargar el reproductor externo YouTube. La reproducción no empieza automáticamente.
Contacta para optimizar la gestión de lodos y descubrir las ventajas BTF-C. Nuestros expertos ofrecen asesoramiento personalizado y responden tus preguntas.


La gama Mackma
Todas las briquetadoras · Compara las otras series.
