Hohe Verdichtungseffizienz
BTF-C verdichten Schleifschlämme mit 2500 Kg/cm² und reduzieren das Volumen um bis zu 90%. Das optimiert Lagerraum und senkt Entsorgungskosten.
Mackma · Schleifschlämme
Mackma BTF-C ermöglichen eine effiziente Schleifschlammbehandlung. Mit 2500 Kg/cm² verdichten sie optimal, reduzieren das Schlammvolumen und verbessern die Nachhaltigkeit der Produktion.

BTF-C verdichten Schleifschlämme mit 2500 Kg/cm² und reduzieren das Volumen um bis zu 90%. Das optimiert Lagerraum und senkt Entsorgungskosten.
Hochwertige Materialien machen BTF-C langlebig und zuverlässig. Die robuste Konstruktion ermöglicht hohe Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen und unterstützt einen unterbrechungsfreien Industriebetrieb.
BTF-C sind intuitiv, mit einfacher Oberfläche und klaren Bedienelementen. Zugängliche Komponenten erleichtern die Wartung, verringern Stillstände und steigern die Produktivität.
Moderne Steuerung und Automatisierung sichern präzisen, zuverlässigen BTF-C-Betrieb. Laufende Überwachung und Optimierung liefern konstante, hochwertige Brikettierergebnisse.


Die Mackma BTF-C50 Brikettierpresse vereint Effizienz und Technologie in einer kompakten Maschine. Mit nur 80×120 cmist sie die kompakteste ihrer Klasse. Die Standardhöhe von 110 cm kann reduziert werden auf 60 cm oder je nach Kundenbedarf erhöht werden.
Die Mackma BTF-C50 verdichtet Späne und reduziert das Volumen um bis zu 90% bei einem Druck von 1000 Kg pro cm². Außerdem gewinnt sie bis zu 98% der Flüssigkeit aus den Spänen zurück und verbessert die Prozesseffizienz.
Die BTF-C50 verfügt über einen Flüssigkeitssammeltank mit 50 Litern, Schwimmer und integrierter Pumpe. Diese führen die gesammelte Flüssigkeit automatisch zum Bearbeitungszentrum zurück und ermöglichen einen kontinuierlichen, unterbrechungsfreien Prozess.
BTF-C-Maschinen haben denselben Maschinenkörper und wesentliche Merkmale wie BTT. Kleinere Brikettdurchmesser und Presskammern erhöhen den Druck pro cm² ohne höhere Kosten.

BTF-C verbessern Effizienz und Nachhaltigkeit. Das geringere Schleifschlammvolumen erleichtert Entsorgung und Recycling und senkt Umweltbelastung und Kosten.
Wählen Sie das Modell nach Stundenmenge. Alle BTF-C pressen mit 2500 Kg pro cm² und erzeugen je nach Steuerungszeiten 3 bis 5 Briketts pro Minute. Die Stundenleistung hängt von Materialdichte, Brikettmaßen (Durchmesser x Höhe) und eingestellten Maschinenzeiten ab.
Nach Materialversuchen können wir Brikettierbarkeit und Stundenleistung für jeden Maschinentyp bestätigen.
Inklusive
Optional
Nicht verfügbar
Zum Modellvergleich horizontal scrollen.
| BESCHREIBUNG | BTF-C50 | BTF-C65 | BTF-C75 | BTF-C85 | BTF-C95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 5 kw | 8 kw | 12 kw | 20 kw | 40 kw |
| Spannung | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Durchmesser | 35 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 75 mm |
| Doppelter Hydraulikkolben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zyklen pro Minute | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Länge (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Breite (mm) | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1900 |
| Höhe (mm) | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Gewicht in kg | 800 Kg | 1000 Kg | 1300 Kg | 1800 Kg | 2200 Kg |
| Flüssigkeitssammeltank | 50 Lt | 80 Lt | 100 Lt | 150 Lt | 190 Lt |
| Staub- und Schlammmischer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Doppelkühler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hydraulikpumpe Lt/min | 40 Lt | 50 Lt | 80 Lt | 120 Lt | 150 Lt |
| Vibrationstrichter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Interner Zerkleinerer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trichtervolumen | 300 Lt | 400 Lt | 700 Lt | 1000 Lt | 1400 Lt |
| Inspektionsöffnungen an 3 Seiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Start/Stopp-Füllstandssensor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Herausnehmbares, austauschbares Bedienfeld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Externe Maschinenzuführung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kommunikation mit anderen Maschinen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ölfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Druckmanometer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Touchscreen mit Fernsteuerungssoftware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB-Anschluss für Webcam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fernwartungsmöglichkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geräuschpegel | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db | 72 db |
Per Klick wird der externe YouTube-Player geladen. Die Wiedergabe startet nicht automatisch.
Kontaktieren Sie uns zur Optimierung der Schleifschlammbehandlung und zu BTF-C-Vorteilen. Unsere Experten beraten individuell und beantworten Ihre Fragen.


Das Mackma-Programm
Alle Brikettierpressen · Weitere Baureihen vergleichen.
